Désinfection d'eau chaude sanitaire
Il existe différentes solutions techniques pour la désinfection curative ou préventive d'un réseau d'eau. Cependant, tout produit utilisé dans les réseaux d'eau destinée à la consommation humaine doit être autorisé par la direction générale de la santé. Les produits et procédés autorisés sont énumérés dans le tableau ci-dessous :
Produit | Utilisé en traitement continu | Utilisé en traitement discontinu | Utilisé en choc curatif |
---|---|---|---|
Composés chlorés générant des hypochlorites (hypochlorite de sodium NaOCl, chlore moléculaire Cl2, hypochlorite de calcium Ca(ClO)2 ) | 1 mg/l de chlore libre | 10 mg/l de chlore libre pendant 8 h |
|
Dichloroisocyanurates (de sodium ou de sodium hydratés) (chlore solide utilisé dans le domaine du traitement d'eau de piscine) | Non | 10 mg/l en équivalent chlore libre pendant 8 h |
|
Dioxyde de chlore | 1 mg/l de CIO2 | Non | Non |
Péroxyde d'hydrogène mélangé avec argent | Non | 1 000 ppm en équivalent H2O2 pendant 2 h | |
Acide péracétique en mélange avec H2O2 | Non | Non | 1 000 ppm en équivalent H2O2 pendant 2 h |
Soude | Non | pH > 12 au moins 1 h. Cependant :
| |
Procédés | |||
Choc thermique | Maintien des consignes de températures | 70 °C pendant au moins 30 min aux points de puisage | |
Filtration membranaire point de coupure de 0,2 µm | Oui | Non | Non |
Seul les produits à base d’hypochlorites, de chlore moléculaire ou de dioxyde de chlore sont autorisés en traitement préventif continu. La section suivante démontre l’intérêt incontournable du dioxyde de chlore pour la désinfection de réseaux d’eau ainsi que les inconvénients des hypochlorites dans ce domaine.